45,188
edits
(→SK: Statistics) |
(section order) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
* 4,300 entries (#50001 to 54799): definition is empty (4,145 duosyllables) | * 4,300 entries (#50001 to 54799): definition is empty (4,145 duosyllables) | ||
* 388 idioms (#60001 to 60391) | * 388 idioms (#60001 to 60391) | ||
== Statistics == | == Statistics == | ||
* [[Twenty-seven Taiwanese words beginning with the backquote]] | * [[Twenty-seven Taiwanese words beginning with the backquote]] | ||
* [[Frequently-Used Syllables in Frequently-Used Words of Taiwanese Hokkien|Frequently-Used Syllables]] | * [[Frequently-Used Syllables in Frequently-Used Words of Taiwanese Hokkien|Frequently-Used Syllables]] | ||
* [[MoeDict thex, peh, buun, siok]] | |||
* [[MTL words with double reverse mapping]] | * [[MTL words with double reverse mapping]] | ||
== GPLK == | |||
* [http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/default.jsp 臺灣閩南語常用詞辭典] ([http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/mobile/index.jsp mobile]) | |||
** [http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=14785&ctNode=11446&mp=1 Description page in English] | |||
== SK == | == SK == |
edits