45,216
edits
(→SK: ++) |
(→SK: Statistics) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
* [http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/default.jsp 臺灣閩南語常用詞辭典] ([http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/mobile/index.jsp mobile]) | * [http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/default.jsp 臺灣閩南語常用詞辭典] ([http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/mobile/index.jsp mobile]) | ||
** [http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=14785&ctNode=11446&mp=1 Description page in English] | ** [http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=14785&ctNode=11446&mp=1 Description page in English] | ||
== Statistics == | |||
* [[Twenty-seven Taiwanese words beginning with the backquote]] | |||
* [[Frequently-Used Syllables in Frequently-Used Words of Taiwanese Hokkien|Frequently-Used Syllables]] | |||
* [[MTL words with double reverse mapping]] | |||
== SK == | == SK == |
edits