45,188
edits
(→Top Ten Most Common: {{wt) |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
! Harnji || MTL || Wade-Giles || Other | ! Harnji || MTL || Wade-Giles || Other | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|陳}}||[[Taan (svex)|Taan]] ||Ch'en<sup>2</sup>||Chen | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|林}}||[[Liim (svex)|Liim]] ||Lin<sup>2</sup>||Lim | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|黃}}||[[Ngg (svex)|Ngg]] ||Huang<sup>2</sup>||Hwang | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|李}}||[[Liie]] ||Li<sup>4</sup>||Lee | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|張}}||[[Tviw]] ||Chang<sup>1</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|王}}||[[Oong (svex)|Oong]] ||Wang<sup>2</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|吳}}||[[Goo (svex)|Goo]], Gvoo ||Wu<sup>2</sup>||Woo | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|劉}}||[[Laau]] ||Liu<sup>2</sup>||Liou | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|蔡}}||[[Zhoax (svex)|Zhoax]] ||Ts'ai<sup>4</sup>||Tsai | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|楊}}||[[Viuu (svex)|Viuu]] ||Yang<sup>2</sup>||Young | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|許}}||{{tts|Khor}} ||Hsu<sup>3</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|鄭}}||{{tts|Tve, Tvi}} ||Cheng<sup>4</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|謝}}||{{tts|Cia, Sia}} ||Hsieh<sup>4</sup>||Shieh | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|郭}}||{{tts|Koeq}} ||Kuo<sup>1</sup>||Guo | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|洪}}||[[Aang (svex)|Aang]] ||Hung<sup>2</sup>||Hong | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|邱}}||{{tts|Khiw, Khw, Zw}} ||Ch'iu<sup>1</sup>||Chiu, Chiou | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|曾}}||{{tts|Zafn}} ||Tseng<sup>1</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|廖}}||{{tts|Liau}} ||Liao<sup>4</sup>||Liau | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|賴}}||{{tts|Loa}} ||Lai<sup>4</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| | | {{wt|徐}}||{{tts|[[Chii]]}} ||Hsu<sup>2</sup>|| | ||
|} | |} | ||
edits