Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions

ø
(sup)
(ø)
Line 50: Line 50:
Others:
Others:
{| {{table}} class="wikitable"
{| {{table}} class="wikitable"
| 趙||TiQ
| 趙||Tiø
|-
|-
| 周||Ciw
| 周||Ciw
Line 62: Line 62:
| 胡||Hoo
| 胡||Hoo
|-
|-
| 何||HQo
| 何||Høo
|-
|-
| 高||KQf
| 高||Køf
|-
|-
| 梁||Niuu
| 梁||Niuu
|-
|-
| 羅||LQo
| 羅||Løo
|-
|-
| 宋||Soxng
| 宋||Soxng
Line 76: Line 76:
| 韓||Haan
| 韓||Haan
|-
|-
| 曹||ZQo
| 曹||Zøo
|-
|-
| 鄧||Teng
| 鄧||Teng
Line 154: Line 154:
| 鄒||Zaw/Zof
| 鄒||Zaw/Zof
|-
|-
| 石||[[CiQh]]
| 石||[[Ciøh]]
|-
|-
| 熊||Hiim
| 熊||Hiim
Line 180: Line 180:
| 孔||Khafng
| 孔||Khafng
|-
|-
| 邵||Siau/SiQ
| 邵||Siau/Siø
|-
|-
| 史||Suo
| 史||Suo
Line 196: Line 196:
| 康||Khngf
| 康||Khngf
|-
|-
| 賀||HQ
| 賀||
|-
|-
| 嚴||Giaam
| 嚴||Giaam
Line 224: Line 224:
| 邢||Heeng
| 邢||Heeng
|-
|-
| 倪||GQee/Goee/Gee
| 倪||Gøee/Goee/Gee
|-
|-
| 陶||TQo/JQo
| 陶||Tøo/Jøo
|-
|-
| 葛||Kad
| 葛||Kad
Line 235: Line 235:
|}
|}


==ZhamkhQr==
==Zhamkhør==
*[http://technology.chtsai.org/namefreq/ Common Chinese Names]
*[http://technology.chtsai.org/namefreq/ Common Chinese Names]
*[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_Chinese_surnames List of common Chinese surnames]
*[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_Chinese_surnames List of common Chinese surnames]
45,216

edits