45,188
edits
(e) |
(x2) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{gsw|Kviar|囝|son}} / {{gs|hauxsvef|後生}} | |||
==Regional== | ==Regional== | ||
Line 5: | Line 5: | ||
|w=son | |w=son | ||
|zh=兒子 | |zh=兒子 | ||
|l= | |l=kvar / hǎuxsvy | ||
|sk=kvar / | |sk=kvar / hauxsvy | ||
|tp=kviar / hauxsvy | |tp=kviar / {{x2|hauxsvy}} | ||
|g=kviar / hauxsvef | |g=kviar / hauxsvef | ||
|tl=kviar / hauxsvef | |tl=kviar / hauxsvef | ||
|tk=kviar / hauxsvef | |tk=kviar / {{x2|hauxsvef}} | ||
|k=hauxsvy / kviar | |k=hauxsvy / kviar | ||
|m=hauxsvy / kviar | |m=hauxsvy / kviar | ||
|st=hauxsvy / kviar | |st=hauxsvy / kviar | ||
|tt=hauxsvef / {{ | |tt=hauxsvef / {{x2|hau`ee}} ({{ptj|後的}}) / kviar | ||
|no=0623 | |no=0623 | ||
|n_no=4940 |e=後生 | |n_no=4940 |e=後生 |
edits