|
|
(19 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| '''Most Common Surnames in Taiwan''' (source: Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997). In other words, the most common Taiwanese last names or family names (''{{x|jixsvix}}''). | | '''Most common surnames in Taiwan''' (adapted from [[TAIWANESE BOOK 1|Taiwanese Book 1]], Maryknoll, 1997. p. 438). In other words, the most common ''{{x|jixsvix}}'' (family names). |
|
| |
|
| ==Top Ten Most Common== | | == Twenty most common surnames == |
| {{tts|Audio of the Top Ten|Taan.Liim.Ngg.Lie.Tviw.Oong.Goo.Laau.Zhoax.Viuu.}}
| | [[File:Taan Liim Ngg Lie Tviw Oong Gvoo Laau Zhoax Viuu.mp3|thumb||Taan, Liim, Ngg, Lie, Tviw, Oong, Gvoo, Laau, Zhoax, Viuu.]] |
| | [[File:Khor Tve Tvi Cia Sia Koeq Aang Khw Zafn Liau Loa Chii.mp3|thumb||Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.]] |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | * {{gs|Taan|陳}} |
| ! Harnji || MTL || Wade-Giles || Other
| | * {{gs|Liim|林}} |
| |-
| | * {{gs|Ngg|黃}} |
| | {{wt|陳}}||[[Taan (svex)|Taan]] ||Ch'en<sup>2</sup>||Chen
| | * {{gs|Tviw|張}} |
| |-
| | * {{gs|Liie|李}} |
| | {{wt|林}}||[[Liim (svex)|Liim]] ||Lin<sup>2</sup>||Lim
| | * {{gs|Oong|王}} |
| |-
| | * {{gs|Gvoo|吳}}, {{x|Goo}} |
| | {{wt|黃}}||[[Ngg (svex)|Ngg]] ||Huang<sup>2</sup>||Hwang
| | * {{gs|Laau|劉}} |
| |-
| | * {{gs|Zhoax|蔡}} |
| | {{wt|李}}||[[Liie]] ||Li<sup>4</sup>||Lee
| | * {{gs|Viuu|楊}} |
| |-
| | * {{gs|Khor|許}} |
| | {{wt|張}}||[[Tviw]] ||Chang<sup>1</sup>||
| | * {{gs|Tve/Tvi|鄭}} |
| |-
| | * {{gs|Cia|謝}} (also {{x|Sia}} in [[Samkiab]]) |
| | {{wt|王}}||[[Oong (svex)|Oong]] ||Wang<sup>2</sup>||
| | * {{gs|Køeq|郭}} |
| |-
| | * {{gs|Aang|洪}} |
| | {{wt|吳}}||[[Goo (svex)|Goo]], Gvoo ||Wu<sup>2</sup>||Woo
| | * {{gs|Khw|邱}} |
| |-
| | * {{gs|Zafn|曾}} |
| | {{wt|劉}}||[[Laau]] ||Liu<sup>2</sup>||Liou
| | * {{gs|Liau|廖}} |
| |-
| | * {{gs|Loa|賴}} |
| | {{wt|蔡}}||[[Zhoax (svex)|Zhoax]] ||Ts'ai<sup>4</sup>||Tsai
| | * {{gs|Chii|徐}} |
| |-
| |
| | {{wt|楊}}||[[Viuu (svex)|Viuu]] ||Yang<sup>2</sup>||Young
| |
| |-
| |
| | {{wt|許}}||{{tX|Khor}} ||Hsu<sup>3</sup>||
| |
| |-
| |
| | {{wt|鄭}}||{{tX|Tve}}/{{Y|Tvi}} ||Cheng<sup>4</sup>||
| |
| |-
| |
| | {{wt|謝}}||{{tX|Cia}}/{{Y|Sia}} ||Hsieh<sup>4</sup>||Shieh
| |
| |-
| |
| | {{wt|郭}}||{{tX|Koeq}} ||Kuo<sup>1</sup>||Guo
| |
| |-
| |
| | {{wt|洪}}||[[Aang (svex)|Aang]] ||Hung<sup>2</sup>||Hong
| |
| |-
| |
| | {{wt|邱}}||{{tts|Khiw, Khw, Zw}} ||Ch'iu<sup>1</sup>||Chiu, Chiou
| |
| |-
| |
| | {{wt|曾}}||{{tts|Zafn}} ||Tseng<sup>1</sup>||
| |
| |-
| |
| | {{wt|廖}}||{{tts|Liau}} ||Liao<sup>4</sup>||Liau
| |
| |-
| |
| | {{wt|賴}}||{{tts|Loa}} ||Lai<sup>4</sup>||
| |
| |-
| |
| | {{wt|徐}}||{{tts|[[Chii]]}} ||Hsu<sup>2</sup>||
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Other Common Surnames== | | == Other surnames == |
| {| class="wikitable"
| | * {{gs|Afng|翁}}, {{x|Ofng}} |
| | 趙|| {{tts|Tiø}}
| | * {{gs|Afng|汪}} |
| |-
| | * {{gs|Aw|歐}} |
| | 周|| {{tts|Ciw}}
| | * {{gs|Zefng|鍾}} |
| |-
| | * {{gs|Ciafm|詹}} |
| | 孫|| {{tts|Swn}}
| | * {{gs|Ciøh|石}} |
| |-
| | * {{gs|Zøo|曹}} |
| | 朱|| {{tts|Zw}}
| | * {{gs|Zw|朱}} |
| |- | | * {{gs|Gaan|顏}} |
| | 馬|| {{tts|Bea, Mar}}
| | * {{gs|Gui|魏}} |
| |-
| | * {{gs|Karn|簡}} |
| | 胡|| {{tts|Hoo}}
| | * {{gs|Kafng|江}} |
| |-
| | * {{gs|Kym|金}} |
| | 何|| {{tts|Høo}}
| | * {{gs|Li|呂}}, {{x|Lu}} |
| |-
| | * {{gs|Løo|羅}} |
| | 高|| {{tts|Køf}}
| | * {{gs|Loo|盧}} |
| |- | | * {{gs|Mar|馬}} |
| | 梁|| {{tts|Niuu}}
| | * {{gs|Oo|胡}} |
| |-
| | * {{gs|Peh|白}} |
| | 羅|| {{tts|Løo}}
| | * {{gs|Phvoaf|潘}} |
| |- | | * {{gs|Pox|傅}} |
| | 宋|| {{tts|Soxng}}
| | * {{gs|Uu|余}}, {{x|Ii}} |
| |-
| | * {{gs|Sy|施}} |
| | 唐|| {{tts|Tngg}}
| | * {{gs|Siaw|簫}} |
| |- | | * {{gs|Sirm|沈}} |
| | 韓|| {{tts|Haan}}
| | * {{gs|Sngf|孫}}, {{x|Swn}} |
| |-
| | * {{gs|Tarng|董}} |
| | 曹|| {{tts|Zøo}}
| | * {{gs|Tefng|丁}} |
| |- | | * {{gs|Tiø|趙}} |
| | 鄧|| {{tts|Teng}}
| | * {{gs|To|杜}} |
| |-
| | * {{gs|Tøq|卓}} |
| | 蕭|| {{tts|Siaw}}
| | * {{gs|Wn|溫}} |
| |- | | * {{gs|Iuu|游}} |
| | 馮|| {{tts|Paang}}
| |
| |-
| |
| | 程|| {{tts|Thviaa}}
| |
| |-
| |
| | 彭|| {{tts|Phvee, Phvii}}
| |
| |-
| |
| | 潘|| {{tts|Phvoaf}}
| |
| |- | |
| | 袁|| {{tts|Oaan}}
| |
| |-
| |
| | 于|| {{tts|Ii, Uu}}
| |
| |-
| |
| | 董|| {{tts|Tarng}}
| |
| |-
| |
| | 余|| {{tts|Ii, Uu}}
| |
| |- | |
| | 蘇|| {{tts|Sof}}
| |
| |-
| |
| | 葉|| {{tts|Iap}}
| |
| |- | |
| | 呂|| {{tts|Lu}}
| |
| |-
| |
| | 魏|| {{tts|Gui}}
| |
| |- | |
| | 蔣|| {{tts|Cviuo}} | |
| |-
| |
| | 田|| {{tts|Tieen}}
| |
| |-
| |
| | 杜|| {{tts|To}}
| |
| |-
| |
| | 丁|| {{tts|Tefng}}
| |
| |-
| |
| | 沈|| {{tts|Tiim}}
| |
| |-
| |
| | 姜|| {{tts|Kiafng, Kiofng}}
| |
| |-
| |
| | 范|| {{tts|Hoan}}
| |
| |-
| |
| | 江|| {{tts|Kafng}}
| |
| |- | |
| | 傅|| {{tts|Hu}}
| |
| |-
| |
| | 鍾|| {{tts|Ciofng, Zefng}}
| |
| |-
| |
| | 盧|| {{tts|Loo}} | |
| |-
| |
| | 汪|| {{tts|Ofng, Afng}}
| |
| |- | |
| | 戴|| {{tts|Tex, Taix, Tix}}
| |
| |-
| |
| | 崔|| {{tts|Zhuy}}
| |
| |- | |
| | 任|| {{tts|Jim, Lim, Na}}
| |
| |-
| |
| | 陸|| {{tts|Lak, Liok}}
| |
| |- | |
| | 姚|| {{tts|Iaau}}
| |
| |-
| |
| | 方|| {{tts|Pngf}}
| |
| |- | |
| | 金|| {{tts|[[Kym (svex)|Kym]]}}
| |
| |-
| |
| | 夏|| {{tts|Ha}}
| |
| |- | |
| | 譚|| {{tts|Thaam}}
| |
| |-
| |
| | 韋|| {{tts|Uie}}
| |
| |- | |
| | 賈|| {{tts|Kar}}
| |
| |-
| |
| | 鄒|| {{tts|Zaw, Zof}}
| |
| |-
| |
| | 石|| {{tts|[[Ciøh]]}}
| |
| |-
| |
| | 熊|| {{tts|Hiim}}
| |
| |- | |
| | 孟|| {{tts|Beng}}
| |
| |-
| |
| | 秦|| {{tts|[[Ciin]]}}
| |
| |-
| |
| | 閻|| {{tts|Giaam}} | |
| |-
| |
| | 薛|| {{tts|Siq}}
| |
| |- | |
| | 侯|| {{tts|Haau}}
| |
| |-
| |
| | 雷|| {{tts|Luii}}
| |
| |- | |
| | 白|| {{tts|Peh, Pek}}
| |
| |-
| |
| | 龍|| {{tts|Leeng}}
| |
| |-
| |
| | 段|| {{tts|Tvoa}}
| |
| |-
| |
| | 郝|| {{tts|Hek}}
| |
| |-
| |
| | 孔|| {{tts|Khafng}}
| |
| |-
| |
| | 邵|| {{tts|Siau, Siø}}
| |
| |-
| |
| | 史|| {{tts|Suo}}
| |
| |-
| |
| | 毛|| {{tts|Moo}}
| |
| |- | |
| | 常|| {{tts|Sioong}}
| |
| |-
| |
| | 萬|| {{tts|Ban}}
| |
| |- | |
| | 顧|| {{tts|Kox}}
| |
| |-
| |
| | 武|| {{tts|Buo}}
| |
| |- | |
| | 康|| {{tts|Khngf}}
| |
| |-
| |
| | 賀|| {{tts|Hø}}
| |
| |- | |
| | 嚴|| {{tts|Giaam}}
| |
| |-
| |
| | 尹|| {{tts|Yn}}
| |
| |-
| |
| | 錢|| {{tts|Cvii}}
| |
| |-
| |
| | 施|| {{tts|Sy}}
| |
| |-
| |
| | 牛|| {{tts|[[Guu]]}}
| |
| |-
| |
| | 龔|| {{tts|Kiorng}}
| |
| |-
| |
| | 佘|| {{tts|Siaf}}
| |
| |-
| |
| | 麥|| {{tts|Beh}}
| |
| |-
| |
| | 莊|| {{tts|Zngf}}
| |
| |-
| |
| | 路|| {{tts|Lo}}
| |
| |-
| |
| | 黎|| {{tts|Lee}}
| |
| |-
| |
| | 付|| {{tts|Pox, Hux}}
| |
| |-
| |
| | 邢|| {{tts|Heeng}}
| |
| |-
| |
| | 倪|| {{tts|Gøee, Goee, Gee}}
| |
| |-
| |
| | 陶|| {{tts|Tøo, Jøo}}
| |
| |-
| |
| | 葛|| {{tts|Kad}}
| |
| |-
| |
| | 譚|| {{tts|Tvaa}}
| |
| |- | |
| | 堯|| {{tts|Giaau}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Zhamkhør== | | == Zhamkhør == |
| *[http://technology.chtsai.org/namefreq/ Common Chinese Names]
| | * {{w|List of common Chinese surnames#Taiwan}} |
| *{{w|List of common Chinese surnames#Taiwan}} | | * [[Peg-kaf-sexng]] |
| *[[Pekkasvex]] | |
|
| |
|
| [[Category: Getting started]] | | [[Category: Getting started]] |
| [[Category:Most Common Surnames in Taiwan]] | | [[Category:Most common surnames in Taiwan]] |
| [[Category:Harnsvex]] | | [[Category:Haxn-sexng]] |