45,221
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Most Common Surnames in Taiwan''' (source: Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997) | '''Most Common Surnames in Taiwan''' (source: Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997) | ||
#陳...Taan | #陳...Taan; usually seen as Chen | ||
#林...Liim | #林...Liim; Lin | ||
#黃...Ngg | #黃...Ngg; Huang | ||
#李...Liie | #李...Liie; Lee | ||
#張...Tviw | #張...Tviw; Chang | ||
#王...Oong | #王...Oong; Wang | ||
#吳...Goo | #吳...Goo; Wu | ||
#劉...Laau | #劉...Laau; Liou | ||
#蔡...Zhoax | #蔡...Zhoax; Tsai | ||
#楊...Viuu | #楊...Viuu; Yang | ||
#許...Khor | #許...Khor; Hsu | ||
#鄭...Tve...Tvi | #鄭...Tve...Tvi; Cheng | ||
#謝...Cia...Sia | #謝...Cia...Sia; Hsieh | ||
#郭...Koeq | #郭...Koeq; Kuo | ||
#洪...Aang | #洪...Aang; Hong | ||
#邱...Khiw...Khw...Zw | #邱...Khiw...Khw...Zw; Chiou | ||
#曾...Zafn | #曾...Zafn; Tseng | ||
#廖...Liau | #廖...Liau; Liao | ||
#賴...Loa | #賴...Loa; Lai | ||
#徐...Chii | #徐...Chii; Hsu | ||
Others: | Others: |
edits