45,377
edits
(osl) |
(il) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
| Hoklioong || 福隆海水浴場 || {{w|Fulong Beach}} || [[Sinpakchi]] | | Hoklioong || 福隆海水浴場 || {{w|Fulong Beach}} || [[Sinpakchi]] | ||
|- | |- | ||
| Kiaxterng || 崎頂 || Chiting Beach || Biaulek-koan | | Kiaxterng || 崎頂 || Chiting Beach || [[Biaulek-koan]] | ||
|- | |- | ||
| Thangsiaw || 通霄 || Tunghsiao beach || Biaulek-koan | | Thangsiaw || 通霄 || Tunghsiao beach || Biaulek-koan | ||
|- | |- | ||
| Samgoaan || 杉原 || Shanyuan Beach || [[Taitafng-koan]] | | Samgoaan || 杉原 || Shanyuan Beach || [[Taitafng-koan]] | ||
|- | |- | ||
| Masoakaw || 馬沙溝 || Masago Beach || [[Tailaam-koan]] | | Masoakaw || 馬沙溝 || Masago Beach || [[Tailaam-koan]] | ||
|- | |- | ||
| Taixafn || || Ta-an Beach || [[Taitiofng-koan]] | | Taixafn || || Ta-an Beach || [[Taitiofng-koan]] | ||
|- | |- | ||
| Taixankhoef || || Da-an River/Creek | | Taixankhoef || || Da-an River/Creek || Taitiofng-koan | ||
|- | |- | ||
| Kityn || 旗津 || Chichin beach || [[Køhioong]] | | [[Kityn]] || 旗津 || Chichin beach || [[Køhioong]] | ||
|- | |- | ||
| [[Seafoaan]] || || Hsitzuwan ({{w|Sizihwan}}) beach || | | [[Seafoaan]] || 西仔灣 || Hsitzuwan ({{w|Sizihwan}}) beach || Køhioong | ||
|- | |- | ||
| || | | || ?子灣 || Chitzuwan (Qiziwan) scenic area || southern Taiwan | ||
|- | |- | ||
| || 新金山 || New Jinshan Bathing Beach || Sinpakchi | | || 新金山 || New Jinshan Bathing Beach || Sinpakchi | ||
Line 26: | Line 26: | ||
| || 白沙灣 || Baishawan || Sinpakchi | | || 白沙灣 || Baishawan || Sinpakchi | ||
|- | |- | ||
| || 外澳 || Waiao || Gilaan-koan | | || 外澳 || Waiao || [[Gilaan-koan]] | ||
|- | |- | ||
| || 磯崎 || Jichi || Hoalieen-koan | | || 磯崎 || Jichi || Hoalieen-koan | ||
|- | |- | ||
| || 觀音亭 || Guanyinting || Phveoo-koan | | || 觀音亭 || Guanyinting || [[Phveoo-koan]] | ||
|} | |} |
edits