Dictionary of Frequently-Used Taiwanese Taigi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Statistics: Section 1 monosyllables) |
(→Statistics: "trace back") |
||
Line 11: | Line 11: | ||
== Statistics == | == Statistics == | ||
* 3,756 Harnji counted in section 1 and 5 headwords. Top ten: {{moethj|仔}}, {{moethj|頭}}, {{moethj|人}}, {{moethj|大}}, {{moethj|水}}, {{moethj|手}}, {{moethj|心}}, {{moethj|無}}, {{moethj|跤}}, {{moethj|公}} | * 3,756 Harnji counted in section 1 and 5 headwords. Top ten: {{moethj|仔}}, {{moethj|頭}}, {{moethj|人}}, {{moethj|大}}, {{moethj|水}}, {{moethj|手}}, {{moethj|心}}, {{moethj|無}}, {{moethj|跤}}, {{moethj|公}} | ||
** 4,281 Harnji-readings found in polysyllables: 2,457 | ** 4,281 Harnji-readings found in polysyllables: 2,457 trace back to Section 1 monosyllables | ||
** 1,824 Harnji-readings not found in Section 1 monosyllables. Top ten: {{moemono|機|ky}}, {{moemono|原|goaan}}, {{moemono|明|beeng}}, {{moemono|行|heeng}}, {{moemono|查|zaf}}, {{moemono|觀|koafn}}, {{moemono|商|siofng}}, {{moemono|應|exng}}, {{moemono|當|tofng}}, {{moemono|護|ho}} | ** 1,824 Harnji-readings not found in Section 1 monosyllables. Top ten: {{moemono|機|ky}}, {{moemono|原|goaan}}, {{moemono|明|beeng}}, {{moemono|行|heeng}}, {{moemono|查|zaf}}, {{moemono|觀|koafn}}, {{moemono|商|siofng}}, {{moemono|應|exng}}, {{moemono|當|tofng}}, {{moemono|護|ho}} | ||
* [[Frequency of syllables in Dictionary of Frequently-Used Taiwan Minnan|Syllable frequency]] | * [[Frequency of syllables in Dictionary of Frequently-Used Taiwan Minnan|Syllable frequency]] |
Revision as of 18:32, 1 August 2021
Dictionary of Frequently-Used Taiwan Minnan (臺灣閩南語常用詞辭典) was released by the Ministry of Education in 2011. The data included by MoeDict contains approximately 20,123 entries and nearly 400 expressions/idioms. Uses Harnji and TL Romanization. This dictionary is included in the MTL Toolbox.
Organization
- 13,616 rows: 2,936 monosyllables, 8,302 duosyllables, 1,971 trisyllables
- 1,819 rows: all monosyllables
- 172 loanwords (PDF),
- empty
- 4,300 rows: 4,145 duosyllables, 134 trisyllables, 21 four-syllable
- 388 idioms
Statistics
- 3,756 Harnji counted in section 1 and 5 headwords. Top ten: Template:Moethj, Template:Moethj, Template:Moethj, Template:Moethj, Template:Moethj, Template:Moethj, Template:Moethj, Template:Moethj, Template:Moethj, Template:Moethj
- 4,281 Harnji-readings found in polysyllables: 2,457 trace back to Section 1 monosyllables
- 1,824 Harnji-readings not found in Section 1 monosyllables. Top ten: Template:Moemono, Template:Moemono, Template:Moemono, Template:Moemono, Template:Moemono, Template:Moemono, Template:Moemono, Template:Moemono, Template:Moemono, Template:Moemono
- Syllable frequency
- Homophones: monosyllable; polysyllable
- MTL words with double reverse mapping
- Twenty-seven Taiwanese words beginning with the backquote