Angkhi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(rg) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{gsw| | {{gsw|Angkhi||persimmon}} | ||
{{Regional | |||
|w=persimmon | |||
|zh= 柿子 | |||
|l={{xl|khiie}} ({{wt|柿}}) | |||
|sk=khi'ar | |||
|tp={{xl|khi'ar}} ({{wt|柿仔}}) | |||
|g={{xl|khi}} | |||
|tl=khi | |||
|tk={{xl|angkhi}} | |||
|k=khi | |||
|m=khi | |||
|st={{xl|zuykhi}} ({{wt|水柿}}) | |||
|tt=khi'ar | |||
|no=0256 | |||
|n_no=5419 | |||
|e=紅柿 | |||
}} | |||
[[Category:Koefcie]] | [[Category:Koefcie]] |
Revision as of 18:26, 27 November 2017
Region | persimmon |
---|---|
Logkarng | khiie (柿) |
Samkiab | khi'ar |
Taipag | khi'ar (柿仔) |
Gilaan | khi |
Tailaam | khi |
Køhioong | angkhi |
Kimmngg | khi |
Mafkefng | khi |
Sinteg | zuykhi (水柿) |
Taitiofng | khi'ar |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0256 (柿子), Entry #5419 (紅柿) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.