Tehiøh: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|w=tea leaf | |w=tea leaf | ||
|zh=茶葉 | |zh=茶葉 | ||
|l=tesym (茶心) | |l={{tx|tesym|t=5}} (茶心) | ||
|sk=tebie (茶米) | |sk={{tx|tebie|t=5}} (茶米) | ||
|tp=tesym | |tp=tesym / tebie | ||
|g=tesym | |g=tesym / tebie | ||
|tl=tesym | |tl=tesym | ||
|tk=tesym | |tk=tesym / tehiøh (茶葉) | ||
|k=tesym | |k=tesym | ||
|m=tesym | |m=tesym | ||
|st=tebie | |st=tebie / tesym | ||
|tt=tebie | |tt=tebie | ||
|no=0364 | |no=0364 | ||
|n_no=6621 | |n_no=6621 |
Revision as of 13:16, 15 February 2016
Region | tea leaf |
---|---|
Logkarng | tesym 🔊 (茶心) |
Samkiab | tebie 🔊 (茶米) |
Taipag | tesym / tebie |
Gilaan | tesym / tebie |
Tailaam | tesym |
Køhioong | tesym / tehiøh (茶葉) |
Kimmngg | tesym |
Mafkefng | tesym |
Sinteg | tebie / tesym |
Taitiofng | tebie |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0364 (茶葉), Entry #6621 ([[wikt:#Chinese|]]) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.