Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions

From Taioaan Wiki
Jump to navigation Jump to search
(w)
 
(43 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Most Common Surnames in Taiwan''' (source: Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997). In other words, the most common Taiwanese last names or family names. {{TTS2|Audio of the Top Ten|Taan.Liim.Ngg.Lie.Tviw.Oong.Goo.Laau.Zhoax.Viuu.}}
'''Most common surnames in Taiwan''' (adapted from [[TAIWANESE BOOK 1|Taiwanese Book 1]], Maryknoll, 1997. p. 438). In other words, the most common ''{{x|jixsvix}}'' (family names).


{| {{table}} class="wikitable"
== Twenty most common surnames ==
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Harnji'''
[[File:Taan Liim Ngg Lie Tviw Oong Gvoo Laau Zhoax Viuu.mp3|thumb||Taan, Liim, Ngg, Lie, Tviw, Oong, Gvoo, Laau, Zhoax, Viuu.]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''MTL'''
[[File:Khor Tve Tvi Cia Sia Koeq Aang Khw Zafn Liau Loa Chii.mp3|thumb||Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Wade-Giles'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Other'''
|-
| 陳||[[Taan]] ||Ch'en<sup>2</sup>||Chen
|-
| 林||[[Liim]] ||Lin<sup>2</sup>||Lim
|-
| 黃||[[Ngg]] ||Huang<sup>2</sup>||Hwang
|-
| 李||[[Liie]] ||Li<sup>4</sup>||Lee
|-
| 張||[[Tviw]] ||Chang<sup>1</sup>||
|-
| 王||Oong ||Wang<sup>2</sup>||
|-
| 吳||Goo ||Wu<sup>2</sup>||Woo
|-
| 劉||Laau ||Liu<sup>2</sup>||Liou
|-
| 蔡||Zhoax ||Ts'ai<sup>4</sup>||Tsai
|-
| 楊||Viuu ||Yang<sup>2</sup>||Young
|-
| 許||Khor ||Hsu<sup>3</sup>||
|-
| 鄭||Tve/Tvi ||Cheng<sup>4</sup>||
|-
| 謝||Cia/Sia ||Hsieh<sup>4</sup>||Shieh
|-
| 郭||Koeq ||Kuo<sup>1</sup>||Guo
|-
| 洪||Aang ||Hung<sup>2</sup>||Hong
|-
| 邱||Khiw/Khw/Zw ||Ch'iu<sup>1</sup>||Chiu, Chiou
|-
| 曾||Zafn ||Tseng<sup>1</sup>||
|-
| 廖||Liau ||Liao<sup>4</sup>||Liau
|-
| 賴||Loa ||Lai<sup>4</sup>||
|-
| 徐||Chii ||Hsu<sup>2</sup>||
|}


Others:
* {{gs|Taan|陳}}
{| {{table}} class="wikitable"
* {{gs|Liim|林}}
| ||Tiø
* {{gs|Ngg|黃}}
|-
* {{gs|Tviw|張}}
| 周||Ciw
* {{gs|Liie|李}}
|-
* {{gs|Oong|王}}
| 孫||Swn
* {{gs|Gvoo|吳}}, {{x|Goo}}
|-
* {{gs|Laau|劉}}
| 朱||Zw
* {{gs|Zhoax|蔡}}
|-
* {{gs|Viuu|楊}}
| 馬||Bea/Mar
* {{gs|Khor|許}}
|-
* {{gs|Tve/Tvi|鄭}}
| ||Hoo
* {{gs|Cia|謝}} (also {{x|Sia}} in [[Samkiab]])
|-
* {{gs|Køeq|郭}}
| 何||Høo
* {{gs|Aang|洪}}
|-
* {{gs|Khw|邱}}
| 高||Køf
* {{gs|Zafn|曾}}
|-
* {{gs|Liau|廖}}
| 梁||Niuu
* {{gs|Loa|賴}}
|-
* {{gs|Chii|徐}}
| 羅||Løo
|-
| 宋||Soxng
|-
| 唐||Tngg
|-
| 韓||Haan
|-
| 曹||Zøo
|-
| 鄧||Teng
|-
| 蕭||Siaw
|-
| 馮||Paang
|-
| 程||Thviaa
|-
| 彭||Phvee/Phvii
|-
| 潘||Phvoaf
|-
| 袁||Oaan
|-
| 于||Ii/Uu
|-
| 董||Tarng
|-
| 余||Ii/Uu
|-
| 蘇||Sof
|-
| 葉||Iap
|-
| 呂||Lu
|-
| 魏||Gui
|-
| 蔣||Cviuo
|-
| 田||Tieen
|-
| 杜||To
|-
| 丁||Tefng
|-
| 沈||Tiim
|-
| 姜||Kiafng/Kiofng
|-
| 范||Hoan
|-
| 江||Kafng
|-
| 傅||Hu
|-
| 鍾||Ciofng/Zefng
|-
| 盧||Loo
|-
| 汪||Ofng/Afng
|-
| 戴||Tex/Taix/Tix
|-
| 崔||Zhuy
|-
| 任||Jim/Lim/Na
|-
| 陸||Lak/Liok
|-
| 姚||Iaau
|-
| 方||Pngf
|-
| 金||[[Kym]]
|-
| 夏||Ha
|-
| 譚||Thaam
|-
| 韋||Uie
|-
| 賈||Kar
|-
| 鄒||Zaw/Zof
|-
| 石||[[Ciøh]]
|-
| 熊||Hiim
|-
| 孟||Beng
|-
| 秦||[[Ciin]]
|-
| 閻||Giaam
|-
| 薛||Siq
|-
| 侯||Haau
|-
| 雷||Luii
|-
| 白||Peh/Pek
|-
| 龍||Leeng
|-
| 段||Tvoa
|-
| 郝||Hek
|-
| 孔||Khafng
|-
| 邵||Siau/Siø
|-
| 史||Suo
|-
| 毛||Moo
|-
| 常||Sioong
|-
| 萬||Ban
|-
| 顧||Kox
|-
| 武||Buo
|-
| 康||Khngf
|-
| 賀||Hø
|-
| 嚴||Giaam
|-
| 尹||Yn
|-
| 錢||Cvii
|-
| 施||Sy
|-
| 牛||Guu
|-
| 龔||Kiorng
|-
| 佘||Siaf
|-
| 麥||Beh
|-
| 莊||Zngf
|-
| 路||Lo
|-
| 黎||Lee
|-
| 付||Pox/Hux
|-
| 邢||Heeng
|-
| 倪||Gøee/Goee/Gee
|-
| 陶||Tøo/Jøo
|-
| 葛||Kad
|-
| 譚||Tvaa
|-
| 堯||Giaau
|}


==Zhamkhør==
== Other surnames ==
*[http://technology.chtsai.org/namefreq/ Common Chinese Names]
* {{gs|Afng|翁}}, {{x|Ofng}}
*{{w|List of common Chinese surnames}}
* {{gs|Afng|汪}}
* {{gs|Aw|歐}}
* {{gs|Zefng|鍾}}
* {{gs|Ciafm|詹}}
* {{gs|Ciøh|石}}
* {{gs|Zøo|曹}}
* {{gs|Zw|朱}}
* {{gs|Gaan|顏}}
* {{gs|Gui|魏}}
* {{gs|Karn|簡}}
* {{gs|Kafng|江}}
* {{gs|Kym|金}}
* {{gs|Li|呂}}, {{x|Lu}}
* {{gs|Løo|羅}}
* {{gs|Loo|盧}}
* {{gs|Mar|馬}}
* {{gs|Oo|胡}}
* {{gs|Peh|白}}
* {{gs|Phvoaf|潘}}
* {{gs|Pox|傅}}
* {{gs|Uu|余}}, {{x|Ii}}
* {{gs|Sy|施}}
* {{gs|Siaw|簫}}
* {{gs|Sirm|沈}}
* {{gs|Sngf|孫}}, {{x|Swn}}
* {{gs|Tarng|董}}
* {{gs|Tefng|丁}}
* {{gs|Tiø|趙}}
* {{gs|To|杜}}
* {{gs|Tøq|卓}}
* {{gs|Wn|溫}}
* {{gs|Iuu|游}}
 
== Zhamkhør ==
* {{w|List of common Chinese surnames#Taiwan}}
* [[Peg-kaf-sexng]]
 
[[Category: Getting started]]
[[Category:Most common surnames in Taiwan]]
[[Category:Haxn-sexng]]

Latest revision as of 11:36, 7 May 2024

Most common surnames in Taiwan (adapted from Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997. p. 438). In other words, the most common jixsvix (family names).

Twenty most common surnames

Taan, Liim, Ngg, Lie, Tviw, Oong, Gvoo, Laau, Zhoax, Viuu.
Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.

Other surnames

Zhamkhør