Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(sp: jixsvex) |
m (→Twenty most common surnames: Goo) |
||
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Most | '''Most common surnames in Taiwan''' (adapted from [[TAIWANESE BOOK 1|Taiwanese Book 1]], Maryknoll, 1997. p. 438). In other words, the most common ''{{x|jixsvix}}'' (family names). | ||
== | == Twenty most common surnames == | ||
[[File:Taan Liim Ngg Lie Tviw Oong Gvoo Laau Zhoax Viuu.mp3|thumb||Taan, Liim, Ngg, Lie, Tviw, Oong, Gvoo, Laau, Zhoax, Viuu.]] | |||
[[File:Khor Tve Tvi Cia Sia Koeq Aang Khw Zafn Liau Loa Chii.mp3|thumb||Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.]] | |||
{| | * {{gs|Taan|陳}} | ||
* {{gs|Liim|林}} | |||
* {{gs|Ngg|黃}} | |||
* {{gs|Tviw|張}} | |||
* {{gs|Liie|李}} | |||
* {{gs|Oong|王}} | |||
* {{gs|Gvoo|吳}}, {{x|Goo}} | |||
* {{gs|Laau|劉}} | |||
* {{gs|Zhoax|蔡}} | |||
* {{gs|Viuu|楊}} | |||
* {{gs|Khor|許}} | |||
* {{gs|Tve/Tvi|鄭}} | |||
* {{gs|Cia|謝}} (also {{x|Sia}} in [[Samkiab]]) | |||
* {{gs|Køeq|郭}} | |||
* {{gs|Aang|洪}} | |||
* {{gs|Khw|邱}} | |||
* {{gs|Zafn|曾}} | |||
* {{gs|Liau|廖}} | |||
* {{gs|Loa|賴}} | |||
* {{gs|Chii|徐}} | |||
==Other | == Other surnames == | ||
* {{gs|Afng|翁}}, {{x|Ofng}} | |||
* {{gs|Afng|汪}} | |||
* {{gs|Aw|歐}} | |||
* {{gs|Zefng|鍾}} | |||
* {{gs|Ciafm|詹}} | |||
* {{gs|Ciøh|石}} | |||
* {{gs|Zøo|曹}} | |||
* {{gs|Zw|朱}} | |||
| | * {{gs|Gaan|顏}} | ||
* {{gs|Gui|魏}} | |||
* {{gs|Karn|簡}} | |||
* {{gs|Kafng|江}} | |||
* {{gs|Kym|金}} | |||
* {{gs|Li|呂}}, {{x|Lu}} | |||
* {{gs|Løo|羅}} | |||
* {{gs|Loo|盧}} | |||
| | * {{gs|Mar|馬}} | ||
* {{gs|Oo|胡}} | |||
* {{gs|Peh|白}} | |||
* {{gs|Phvoaf|潘}} | |||
| | * {{gs|Pox|傅}} | ||
* {{gs|Uu|余}}, {{x|Ii}} | |||
* {{gs|Sy|施}} | |||
* {{gs|Siaw|簫}} | |||
| | * {{gs|Sirm|沈}} | ||
* {{gs|Sngf|孫}}, {{x|Swn}} | |||
* {{gs|Tarng|董}} | |||
* {{gs|Tefng|丁}} | |||
| | * {{gs|Tiø|趙}} | ||
* {{gs|To|杜}} | |||
* {{gs|Tøq|卓}} | |||
* {{gs|Wn|溫}} | |||
| | * {{gs|Iuu|游}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 盧 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
==Zhamkhør== | == Zhamkhør == | ||
* {{w|List of common Chinese surnames#Taiwan}} | |||
*{{w|List of common Chinese surnames#Taiwan}} | * [[Peg-kaf-sexng]] | ||
*[[ | |||
[[Category: Getting started]] | [[Category: Getting started]] | ||
[[Category:Most | [[Category:Most common surnames in Taiwan]] | ||
[[Category: | [[Category:Haxn-sexng]] |
Latest revision as of 12:36, 7 May 2024
Most common surnames in Taiwan (adapted from Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997. p. 438). In other words, the most common jixsvix (family names).
Twenty most common surnames
- Taan (陳 )
- Liim (林 )
- Ngg (黃 )
- Tviw (張 )
- Liie (李 )
- Oong (王 )
- Gvoo (吳 ), Goo
- Laau (劉 )
- Zhoax (蔡 )
- Viuu (楊 )
- Khor (許 )
- Tve/Tvi (鄭 )
- Cia (謝 ) (also Sia in Samkiab)
- Køeq (郭 )
- Aang (洪 )
- Khw (邱 )
- Zafn (曾 )
- Liau (廖 )
- Loa (賴 )
- Chii (徐 )
Other surnames
- Afng (翁 ), Ofng
- Afng (汪 )
- Aw (歐 )
- Zefng (鍾 )
- Ciafm (詹 )
- Ciøh (石 )
- Zøo (曹 )
- Zw (朱 )
- Gaan (顏 )
- Gui (魏 )
- Karn (簡 )
- Kafng (江 )
- Kym (金 )
- Li (呂 ), Lu
- Løo (羅 )
- Loo (盧 )
- Mar (馬 )
- Oo (胡 )
- Peh (白 )
- Phvoaf (潘 )
- Pox (傅 )
- Uu (余 ), Ii
- Sy (施 )
- Siaw (簫 )
- Sirm (沈 )
- Sngf (孫 ), Swn
- Tarng (董 )
- Tefng (丁 )
- Tiø (趙 )
- To (杜 )
- Tøq (卓 )
- Wn (溫 )
- Iuu (游 )