Zhux: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Bot: Automated text replacement (-{{x2| +{{x|)) |
m ({{er}}->{{subst:er}}) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|w=house | |w=house | ||
|zh=家 | |zh=家 | ||
|l=taw / | |l=taw / təx | ||
|sk=taw | |sk=taw | ||
|tp=taw | |tp=taw | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|tl=zhux / taw | |tl=zhux / taw | ||
|tk=[[taw]] | |tk=[[taw]] | ||
|k= | |k=təx / taw | ||
|m={{x|tex}} ({{wt|地}}) / taw | |m={{x|tex}} ({{wt|地}}) / taw | ||
|st=taw | |st=taw | ||
Latest revision as of 09:38, 31 March 2025
| Region | house |
|---|---|
| Logkarng | taw / təx |
| Samkiab | taw |
| Taipag | taw |
| Gilaan | zhux / taw |
| Tailaam | zhux / taw |
| Køhioong | taw |
| Kimmngg | təx / taw |
| Mafkefng | tex (地) / taw |
| Sinteg | taw |
| Taitiofng | taw |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0473 (家), Entry #6941 (兜) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.