Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (update cat) |
m (→Twenty most common surnames: gs) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Khor Tve Tvi Cia Sia Koeq Aang Khw Zafn Liau Loa Chii.mp3|thumb||Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.]] | [[File:Khor Tve Tvi Cia Sia Koeq Aang Khw Zafn Liau Loa Chii.mp3|thumb||Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.]] | ||
* {{ | * {{gs|Taan|陳}} | ||
* {{ | * {{gs|Liim|林}} | ||
* {{ | * {{gs|Ngg|黃}} | ||
* {{ | * {{gs|Tviw|張}} | ||
* {{ | * {{gs|Liie|李}} | ||
* {{ | * {{gs|Oong|王}} | ||
* {{ | * {{gs|Gvoo|吳}} | ||
* {{ | * {{gs|Laau|劉}} | ||
* {{ | * {{gs|Zhoax|蔡}} | ||
* {{ | * {{gs|Viuu|楊}} | ||
* {{ | * {{gs|Khor|許}} | ||
* {{ | * {{gs|Tve/Tvi|鄭}} | ||
* {{x| | * {{gs|Cia|謝}} (also {{x|Sia}} in [[Samkiab]]) | ||
* {{ | * {{gs|Køeq|郭}} | ||
* {{ | * {{gs|Aang|洪}} | ||
* {{ | * {{gs|Khw|邱}} | ||
* {{ | * {{gs|Zafn|曾}} | ||
* {{ | * {{gs|Liau|廖}} | ||
* {{ | * {{gs|Loa|賴}} | ||
* {{ | * {{gs|Chii|徐}} | ||
== Other surnames == | == Other surnames == | ||
Revision as of 17:20, 11 January 2024
Most common surnames in Taiwan (adapted from Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997. p. 438). In other words, the most common jixsvix (family names).
Twenty most common surnames
- Taan (陳 )
- Liim (林 )
- Ngg (黃 )
- Tviw (張 )
- Liie (李 )
- Oong (王 )
- Gvoo (吳 )
- Laau (劉 )
- Zhoax (蔡 )
- Viuu (楊 )
- Khor (許 )
- Tve/Tvi (鄭 )
- Cia (謝 ) (also Sia in Samkiab)
- Køeq (郭 )
- Aang (洪 )
- Khw (邱 )
- Zafn (曾 )
- Liau (廖 )
- Loa (賴 )
- Chii (徐 )
Other surnames
- Ofng/Afng (翁)
- Afng (汪)
- Aw (歐)
- Zefng (鍾)
- Ciafm (詹)
- Ciøh (石)
- Zøo (曹)
- Zw (朱)
- Gaan (顏)
- Gui (魏)
- Karn (簡)
- Kafng (江)
- Kym (金)
- Li/Lu (呂)
- Løo (羅)
- Loo (盧)
- Mar (馬)
- Oo (胡)
- Peh (白)
- Phvoaf (潘)
- Pox (傅)
- Ii/Uu (余)
- Sy (施)
- Siaw (簫)
- Sirm (沈)
- Sngf; Swn (孫)
- Tarng (董)
- Tefng (丁)
- Tiø (趙)
- To (杜)
- Tøq (卓)
- Wn (溫)
- Iuu (游)