Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Twenty most common surnames: make simple list. use Maryknoll order) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Khor Tve Tvi Cia Sia Koeq Aang Khw Zafn Liau Loa Chii.mp3|thumb||Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.]] | [[File:Khor Tve Tvi Cia Sia Koeq Aang Khw Zafn Liau Loa Chii.mp3|thumb||Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.]] | ||
* {{x|Taan}} (陳) | |||
* {{x|Liim}} (林) | |||
* {{x|Ngg}} (黃) | |||
* {{x|Tviw}} (張) | |||
* {{x|Liie}} (李) | |||
* {{x|Oong}} (王) | |||
* {{x|Gvoo}} (吳) | |||
* {{x|Laau}} (劉) | |||
* {{x|Zhoax}} (蔡) | |||
* {{x|Viuu}} (楊) | |||
* {{x|Khor}} (許) | |||
* {{x|Tve/Tvi}} (鄭) | |||
* {{x|Cia/Sia}} (謝) | |||
* {{x|Køeq}} (郭) | |||
* {{x|Aang}} (洪) | |||
* {{x|Khw}} (邱) | |||
* {{x|Zafn}} (曾) | |||
* {{x|Liau}} (廖) | |||
* {{x|Loa}} (賴) | |||
* {{x|Chii}} (徐) | |||
==Other Common Surnames== | ==Other Common Surnames== | ||
Revision as of 16:14, 3 August 2023
Most common surnames in Taiwan (adapted from Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997). In other words, the most common jixsvix (family names).
Twenty most common surnames
- Taan (陳)
- Liim (林)
- Ngg (黃)
- Tviw (張)
- Liie (李)
- Oong (王)
- Gvoo (吳)
- Laau (劉)
- Zhoax (蔡)
- Viuu (楊)
- Khor (許)
- Tve/Tvi (鄭)
- Cia/Sia (謝)
- Køeq (郭)
- Aang (洪)
- Khw (邱)
- Zafn (曾)
- Liau (廖)
- Loa (賴)
- Chii (徐)