Tehiøh: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(gs) |
m (Bot: Automated text replacement (-{{x2| +{{x|)) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|l=tesym | |l=tesym | ||
|sk=tebie | |sk=tebie | ||
|tp=tesym / {{ | |tp=tesym / {{x|tebie|t=5}} ({{wt|茶米}}) | ||
|g=tesym / tebie | |g=tesym / tebie | ||
|tl=tesym | |tl=tesym | ||
|tk={{ | |tk={{x|tesym|t=5}} ({{wt|茶心}}) / tehiøh (茶葉) | ||
|k=tesym | |k=tesym | ||
|m=tesym | |m=tesym | ||
Revision as of 19:08, 24 May 2022
| Region | tea leaf |
|---|---|
| Logkarng | tesym |
| Samkiab | tebie |
| Taipag | tesym / tebie (茶米) |
| Gilaan | tesym / tebie |
| Tailaam | tesym |
| Køhioong | tesym (茶心) / tehiøh (茶葉) |
| Kimmngg | tesym |
| Mafkefng | tesym |
| Sinteg | tebie / tesym |
| Taitiofng | tebie |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0364 (茶葉), Entry #6621 (茶葉) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.