Pengkag: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(reg) |
m (Bot: Automated text replacement (-{{x2| +{{x|)) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|l=pengkag | |l=pengkag | ||
|sk=phaux | |sk=phaux | ||
|tp={{ | |tp={{x|phaw}} ({{wt|雹}}) | ||
|g=phaux | |g=phaux | ||
|tl=pengkag | |tl=pengkag | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
|k=phaw | |k=phaw | ||
|m=phaw | |m=phaw | ||
|st={{ | |st={{x|pengphaux}} ({{wt|冰雹}}) | ||
|tt=pengphauh / pengphau | |tt=pengphauh / pengphau | ||
|no=0099 | |no=0099 | ||
Latest revision as of 18:51, 24 May 2022
| Region | ice cube |
|---|---|
| Logkarng | pengkag |
| Samkiab | phaux |
| Taipag | phaw (雹) |
| Gilaan | phaux |
| Tailaam | pengkag |
| Køhioong | pengkag |
| Kimmngg | phaw |
| Mafkefng | phaw |
| Sinteg | pengphaux (冰雹) |
| Taitiofng | pengphauh / pengphau |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0099 (冰雹), Entry #2183 (冰角) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.