Peqseg: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(gsw) |
m (Bot: Replacing category Budlyhak with Budlie-hak) |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
|no=0810 | |no=0810 | ||
|n_no=1903 |e=白色 | |n_no=1903 |e=白色 | ||
}} | }} | ||
[[Category: | [[Category:Budlie-hak]] | ||
[[Category:Sekzuie]] | [[Category:Sekzuie]] | ||
Revision as of 06:54, 24 May 2022
Peqseg (白色 ; white (color) )
Regional
| Region | white (color) |
|---|---|
| Logkarng | Template:X2 (白) |
| Samkiab | Template:X2 |
| Taipag | peqseg |
| Gilaan | Template:X2 |
| Tailaam | peh |
| Køhioong | peqseg |
| Kimmngg | peh |
| Mafkefng | peh |
| Sinteg | peqseg |
| Taitiofng | peqseg |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0810 (白色), Entry #1903 (白色) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.