Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(sup) |
(ø) |
||
Line 50: | Line 50: | ||
Others: | Others: | ||
{| {{table}} class="wikitable" | {| {{table}} class="wikitable" | ||
| 趙|| | | 趙||Tiø | ||
|- | |- | ||
| 周||Ciw | | 周||Ciw | ||
Line 62: | Line 62: | ||
| 胡||Hoo | | 胡||Hoo | ||
|- | |- | ||
| 何|| | | 何||Høo | ||
|- | |- | ||
| 高|| | | 高||Køf | ||
|- | |- | ||
| 梁||Niuu | | 梁||Niuu | ||
|- | |- | ||
| 羅|| | | 羅||Løo | ||
|- | |- | ||
| 宋||Soxng | | 宋||Soxng | ||
Line 76: | Line 76: | ||
| 韓||Haan | | 韓||Haan | ||
|- | |- | ||
| 曹|| | | 曹||Zøo | ||
|- | |- | ||
| 鄧||Teng | | 鄧||Teng | ||
Line 154: | Line 154: | ||
| 鄒||Zaw/Zof | | 鄒||Zaw/Zof | ||
|- | |- | ||
| 石||[[ | | 石||[[Ciøh]] | ||
|- | |- | ||
| 熊||Hiim | | 熊||Hiim | ||
Line 180: | Line 180: | ||
| 孔||Khafng | | 孔||Khafng | ||
|- | |- | ||
| 邵||Siau/ | | 邵||Siau/Siø | ||
|- | |- | ||
| 史||Suo | | 史||Suo | ||
Line 196: | Line 196: | ||
| 康||Khngf | | 康||Khngf | ||
|- | |- | ||
| 賀|| | | 賀||Hø | ||
|- | |- | ||
| 嚴||Giaam | | 嚴||Giaam | ||
Line 224: | Line 224: | ||
| 邢||Heeng | | 邢||Heeng | ||
|- | |- | ||
| 倪|| | | 倪||Gøee/Goee/Gee | ||
|- | |- | ||
| 陶|| | | 陶||Tøo/Jøo | ||
|- | |- | ||
| 葛||Kad | | 葛||Kad | ||
Line 235: | Line 235: | ||
|} | |} | ||
== | ==Zhamkhør== | ||
*[http://technology.chtsai.org/namefreq/ Common Chinese Names] | *[http://technology.chtsai.org/namefreq/ Common Chinese Names] | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_Chinese_surnames List of common Chinese surnames] | *[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_Chinese_surnames List of common Chinese surnames] |
Revision as of 11:47, 11 August 2013
Most Common Surnames in Taiwan (source: Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997). In other words, the most common Taiwanese last names or family names.
Harnji | MTL | Wade-Giles | Other |
陳 | Taan | Ch'en2 | Chen |
林 | Liim | Lin2 | Lim |
黃 | Ngg | Huang2 | Hwang |
李 | Liie | Li4 | Lee |
張 | Tviw | Chang1 | |
王 | Oong | Wang2 | |
吳 | Goo | Wu2 | Woo |
劉 | Laau | Liu2 | Liou |
蔡 | Zhoax | Ts'ai4 | Tsai |
楊 | Viuu | Yang2 | Young |
許 | Khor | Hsu3 | |
鄭 | Tve/Tvi | Cheng4 | |
謝 | Cia/Sia | Hsieh4 | Shieh |
郭 | Koeq | Kuo1 | Guo |
洪 | Aang | Hung2 | Hong |
邱 | Khiw/Khw/Zw | Ch'iu1 | Chiu, Chiou |
曾 | Zafn | Tseng1 | |
廖 | Liau | Liao4 | Liau |
賴 | Loa | Lai4 | |
徐 | Chii | Hsu2 |
Others:
趙 | Tiø |
周 | Ciw |
孫 | Swn |
朱 | Zw |
馬 | Bea/Mar |
胡 | Hoo |
何 | Høo |
高 | Køf |
梁 | Niuu |
羅 | Løo |
宋 | Soxng |
唐 | Tngg |
韓 | Haan |
曹 | Zøo |
鄧 | Teng |
蕭 | Siaw |
馮 | Paang |
程 | Thviaa |
彭 | Phvee/Phvii |
潘 | Phvoaf |
袁 | Oaan |
于 | Ii/Uu |
董 | Tarng |
余 | Ii/Uu |
蘇 | Sof |
葉 | Iap |
呂 | Lu |
魏 | Gui |
蔣 | Cviuo |
田 | Tieen |
杜 | To |
丁 | Tefng |
沈 | Tiim |
姜 | Kiafng/Kiofng |
范 | Hoan |
江 | Kafng |
傅 | Hu |
鍾 | Ciofng/Zefng |
盧 | Loo |
汪 | Ofng/Afng |
戴 | Tex/Taix/Tix |
崔 | Zhuy |
任 | Jim/Lim/Na |
陸 | Lak/Liok |
姚 | Iaau |
方 | Pngf |
金 | Kym |
夏 | Ha |
譚 | Thaam |
韋 | Uie |
賈 | Kar |
鄒 | Zaw/Zof |
石 | Ciøh |
熊 | Hiim |
孟 | Beng |
秦 | Ciin |
閻 | Giaam |
薛 | Siq |
侯 | Haau |
雷 | Luii |
白 | Peh/Pek |
龍 | Leeng |
段 | Tvoa |
郝 | Hek |
孔 | Khafng |
邵 | Siau/Siø |
史 | Suo |
毛 | Moo |
常 | Sioong |
萬 | Ban |
顧 | Kox |
武 | Buo |
康 | Khngf |
賀 | Hø |
嚴 | Giaam |
尹 | Yn |
錢 | Cvii |
施 | Sy |
牛 | Guu |
龔 | Kiorng |
佘 | Siaf |
麥 | Beh |
莊 | Zngf |
路 | Lo |
黎 | Lee |
付 | Pox/Hux |
邢 | Heeng |
倪 | Gøee/Goee/Gee |
陶 | Tøo/Jøo |
葛 | Kad |
譚 | Tvaa |
堯 | Giaau |