Tauxlefng: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{gpw|Tauxlefng|豆奶|soy milk}} | |||
{{Regional | |||
|w=soy milk | |||
|zh=豆漿 | |||
|l={{x|tauxlyn}} | |||
|sk=tauxlyn | |||
|tp={{x|tauxny}} | |||
|g=tauxlefng | |||
|tl=tauxny | |||
|tk=tauxlefng | |||
|k=tauxlyn | |||
|m=tauxny | |||
|st=tauxlyn | |||
|tt=tauxlefng | |||
|no=0411 | |||
|n_no=3430 | |||
|e=豆奶 | |||
}} | |||
*[[tauxjuo]] | |||
* [[lefng]] | |||
[[Category:Tau]] | [[Category:Tau]] |
Latest revision as of 20:44, 8 February 2018
Region | soy milk |
---|---|
Logkarng | tauxlyn |
Samkiab | tauxlyn |
Taipag | tauxny |
Gilaan | tauxlefng |
Tailaam | tauxny |
Køhioong | tauxlefng |
Kimmngg | tauxlyn |
Mafkefng | tauxny |
Sinteg | tauxlyn |
Taitiofng | tauxlefng |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0411 (豆漿), Entry #3430 (豆奶) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.