Lauxsw: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Regional Differences: x2) |
(→Regional Differences: +SK) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
|n_no=2712 |e=老師 | |n_no=2712 |e=老師 | ||
}} | }} | ||
== Siongkoafn == | |||
* [[kaosw]] |
Revision as of 21:36, 5 February 2018
Regional Differences
- Summary: may also be pronounced lauxsɨf, see ɨ
Region | teacher |
---|---|
Logkarng | siensvy / lǎuxsɨf |
Samkiab | siensvy / lauxsɨf |
Taipag | siensvy / lauxsw |
Gilaan | sinsvef / lauxsw |
Tailaam | siensvef / lauxsw |
Køhioong | Template:X2 / Template:X2 / lauxsw |
Kimmngg | siensvy |
Mafkefng | siensvy |
Sinteg | siensvy |
Taitiofng | siensvy / sinsvef / lauxsw |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0070 (老師), Entry #2712 (老師) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.