Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(into table) |
(sup) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Other''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Other''' | ||
|- | |- | ||
| 陳||[[Taan]] ||Ch' | | 陳||[[Taan]] ||Ch'en<sup>2</sup>||Chen | ||
|- | |- | ||
| 林||[[Liim]] || | | 林||[[Liim]] ||Lin<sup>2</sup>||Lim | ||
|- | |- | ||
| 黃||[[Ngg]] || | | 黃||[[Ngg]] ||Huang<sup>2</sup>||Hwang | ||
|- | |- | ||
| 李||[[Liie]] || | | 李||[[Liie]] ||Li<sup>4</sup>||Lee | ||
|- | |- | ||
| 張||[[Tviw]] || | | 張||[[Tviw]] ||Chang<sup>1</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| 王||Oong || | | 王||Oong ||Wang<sup>2</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| 吳||Goo || | | 吳||Goo ||Wu<sup>2</sup>||Woo | ||
|- | |- | ||
| 劉||Laau || | | 劉||Laau ||Liu<sup>2</sup>||Liou | ||
|- | |- | ||
| 蔡||Zhoax ||Ts' | | 蔡||Zhoax ||Ts'ai<sup>4</sup>||Tsai | ||
|- | |- | ||
| 楊||Viuu || | | 楊||Viuu ||Yang<sup>2</sup>||Young | ||
|- | |- | ||
| 許||Khor || | | 許||Khor ||Hsu<sup>3</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| 鄭||Tve/Tvi || | | 鄭||Tve/Tvi ||Cheng<sup>4</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| 謝||Cia/Sia || | | 謝||Cia/Sia ||Hsieh<sup>4</sup>||Shieh | ||
|- | |- | ||
| 郭||Koeq || | | 郭||Koeq ||Kuo<sup>1</sup>||Guo | ||
|- | |- | ||
| 洪||Aang || | | 洪||Aang ||Hung<sup>2</sup>||Hong | ||
|- | |- | ||
| 邱||Khiw/Khw/Zw ||Ch' | | 邱||Khiw/Khw/Zw ||Ch'iu<sup>1</sup>||Chiu, Chiou | ||
|- | |- | ||
| 曾||Zafn || | | 曾||Zafn ||Tseng<sup>1</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| 廖||Liau || | | 廖||Liau ||Liao<sup>4</sup>||Liau | ||
|- | |- | ||
| 賴||Loa || | | 賴||Loa ||Lai<sup>4</sup>|| | ||
|- | |- | ||
| 徐||Chii || | | 徐||Chii ||Hsu<sup>2</sup>|| | ||
|} | |} | ||
Others: | Others: | ||
{| {{table}} class="wikitable" | {| {{table}} class="wikitable" |
Revision as of 18:59, 5 June 2013
Most Common Surnames in Taiwan (source: Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997). In other words, the most common Taiwanese last names or family names.
Harnji | MTL | Wade-Giles | Other |
陳 | Taan | Ch'en2 | Chen |
林 | Liim | Lin2 | Lim |
黃 | Ngg | Huang2 | Hwang |
李 | Liie | Li4 | Lee |
張 | Tviw | Chang1 | |
王 | Oong | Wang2 | |
吳 | Goo | Wu2 | Woo |
劉 | Laau | Liu2 | Liou |
蔡 | Zhoax | Ts'ai4 | Tsai |
楊 | Viuu | Yang2 | Young |
許 | Khor | Hsu3 | |
鄭 | Tve/Tvi | Cheng4 | |
謝 | Cia/Sia | Hsieh4 | Shieh |
郭 | Koeq | Kuo1 | Guo |
洪 | Aang | Hung2 | Hong |
邱 | Khiw/Khw/Zw | Ch'iu1 | Chiu, Chiou |
曾 | Zafn | Tseng1 | |
廖 | Liau | Liao4 | Liau |
賴 | Loa | Lai4 | |
徐 | Chii | Hsu2 |
Others:
趙 | TiQ |
周 | Ciw |
孫 | Swn |
朱 | Zw |
馬 | Bea/Mar |
胡 | Hoo |
何 | HQo |
高 | KQf |
梁 | Niuu |
羅 | LQo |
宋 | Soxng |
唐 | Tngg |
韓 | Haan |
曹 | ZQo |
鄧 | Teng |
蕭 | Siaw |
馮 | Paang |
程 | Thviaa |
彭 | Phvee/Phvii |
潘 | Phvoaf |
袁 | Oaan |
于 | Ii/Uu |
董 | Tarng |
余 | Ii/Uu |
蘇 | Sof |
葉 | Iap |
呂 | Lu |
魏 | Gui |
蔣 | Cviuo |
田 | Tieen |
杜 | To |
丁 | Tefng |
沈 | Tiim |
姜 | Kiafng/Kiofng |
范 | Hoan |
江 | Kafng |
傅 | Hu |
鍾 | Ciofng/Zefng |
盧 | Loo |
汪 | Ofng/Afng |
戴 | Tex/Taix/Tix |
崔 | Zhuy |
任 | Jim/Lim/Na |
陸 | Lak/Liok |
姚 | Iaau |
方 | Pngf |
金 | Kym |
夏 | Ha |
譚 | Thaam |
韋 | Uie |
賈 | Kar |
鄒 | Zaw/Zof |
石 | CiQh |
熊 | Hiim |
孟 | Beng |
秦 | Ciin |
閻 | Giaam |
薛 | Siq |
侯 | Haau |
雷 | Luii |
白 | Peh/Pek |
龍 | Leeng |
段 | Tvoa |
郝 | Hek |
孔 | Khafng |
邵 | Siau/SiQ |
史 | Suo |
毛 | Moo |
常 | Sioong |
萬 | Ban |
顧 | Kox |
武 | Buo |
康 | Khngf |
賀 | HQ |
嚴 | Giaam |
尹 | Yn |
錢 | Cvii |
施 | Sy |
牛 | Guu |
龔 | Kiorng |
佘 | Siaf |
麥 | Beh |
莊 | Zngf |
路 | Lo |
黎 | Lee |
付 | Pox/Hux |
邢 | Heeng |
倪 | GQee/Goee/Gee |
陶 | TQo/JQo |
葛 | Kad |
譚 | Tvaa |
堯 | Giaau |