Tocie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Regional |w=cook (profession) |zh= 廚師 |l=zofngphox |sk=tocie, zofngphox |tp=zofngphox |g={{xl|zwcia`ee}} ({{wt|煮食的}}), tocie, {{xl|zofngphorsay}} ({{wt|總舖師}}...") |
(tt 刀子) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|m=zofngphox | |m=zofngphox | ||
|st=zofngphorsay | |st=zofngphorsay | ||
|tt=zofngphorsay, {{xl|tøcie}} | |tt=zofngphorsay, {{xl|tøcie}} ({{wt|刀子}}) | ||
|no=0574 | |no=0574 | ||
|n_no=11053 | |n_no=11053 | ||
|e=廚師 | |e=廚師 | ||
}} | }} |
Revision as of 17:22, 20 November 2017
Region | cook (profession) |
---|---|
Logkarng | zofngphox |
Samkiab | tocie, zofngphox |
Taipag | zofngphox |
Gilaan | zwcia`ee (煮食的), tocie, zofngphorsay (總舖師) |
Tailaam | tocie, zofngphox |
Køhioong | tocie (廚子), zofngphox (總舖) |
Kimmngg | zofngphox, koafnzaxn (館棧) |
Mafkefng | zofngphox |
Sinteg | zofngphorsay |
Taitiofng | zofngphorsay, tøcie (刀子) |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0574 (廚師), Entry #11053 (廚師) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.