Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(il) |
(table) |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
Others: | Others: | ||
{| {{table}} class="wikitable" | |||
| 趙||TiQ | |||
|- | |||
| 周||Ciw | |||
|- | |||
| 孫||Swn | |||
|- | |||
| 朱||Zw | |||
|- | |||
| 馬||Bea/Mar | |||
|- | |||
| 胡||Hoo | |||
|- | |||
| 何||HQo | |||
|- | |||
| 高||KQf | |||
|- | |||
| 梁||Niuu | |||
|- | |||
| 羅||LQo | |||
|- | |||
| 宋||Soxng | |||
|- | |||
| 唐||Tngg | |||
|- | |||
| 韓||Haan | |||
|- | |||
| 曹||ZQo | |||
|- | |||
| 鄧||Teng | |||
|- | |||
| 蕭||Siaw | |||
|- | |||
| 馮||Paang | |||
|- | |||
| 程||Thviaa | |||
|- | |||
| 彭||Phvee/Phvii | |||
|- | |||
| 潘||Phvoaf | |||
|- | |||
| 袁||Oaan | |||
|- | |||
| 于||Ii/Uu | |||
|- | |||
| 董||Tarng | |||
|- | |||
| 余||Ii/Uu | |||
|- | |||
| 蘇||Sof | |||
|- | |||
| 葉||Iap | |||
|- | |||
| 呂||Lu | |||
|- | |||
| 魏||Gui | |||
|- | |||
| 蔣||Cviuo | |||
|- | |||
| 田||Tieen | |||
|- | |||
| 杜||To | |||
|- | |||
| 丁||Tefng | |||
|- | |||
| 沈||Tiim | |||
|- | |||
| 姜||Kiafng/Kiofng | |||
|- | |||
| 范||Hoan | |||
|- | |||
| 江||Kafng | |||
|- | |||
| 傅||Hu | |||
|- | |||
| 鍾||Ciofng/Zefng | |||
|- | |||
| 盧||Loo | |||
|- | |||
| 汪||Ofng/Afng | |||
|- | |||
| 戴||Tex/Taix/Tix | |||
|- | |||
| 崔||Zhuy | |||
|- | |||
| 任||Jim/Lim/Na | |||
|- | |||
| 陸||Lak/Liok | |||
|- | |||
| 姚||Iaau | |||
|- | |||
| 方||Pngf | |||
|- | |||
| 金||[[Kym]] | |||
|- | |||
| 夏||Ha | |||
|- | |||
| 譚||Thaam | |||
|- | |||
| 韋||Uie | |||
|- | |||
| 賈||Kar | |||
|- | |||
| 鄒||Zaw/Zof | |||
|- | |||
| 石||[[CiQh]] | |||
|- | |||
| 熊||Hiim | |||
|- | |||
| 孟||Beng | |||
|- | |||
| 秦||Ciin | |||
|- | |||
| 閻||Giaam | |||
|- | |||
| 薛||Siq | |||
|- | |||
| 侯||Haau | |||
|- | |||
| 雷||Luii | |||
|- | |||
| 白||Peh/Pek | |||
|- | |||
| 龍||Leeng | |||
|- | |||
| 段||Tvoa | |||
|- | |||
| 郝||Hek | |||
|- | |||
| 孔||Khafng | |||
|- | |||
| 邵||Siau/SiQ | |||
|- | |||
| 史||Suo | |||
|- | |||
| 毛||Moo | |||
|- | |||
| 常||Sioong | |||
|- | |||
| 萬||Ban | |||
|- | |||
| 顧||Kox | |||
|- | |||
| 武||Buo | |||
|- | |||
| 康||Khngf | |||
|- | |||
| 賀||HQ | |||
|- | |||
| 嚴||Giaam | |||
|- | |||
| 尹||Yn | |||
|- | |||
| 錢||Cvii | |||
|- | |||
| 施||Sy | |||
|- | |||
| 牛||Guu | |||
|- | |||
| 龔||Kiorng | |||
|- | |||
| 佘||Siaf | |||
|- | |||
| 麥||Beh | |||
|- | |||
| 莊||Zngf | |||
|- | |||
| 路||Lo | |||
|- | |||
| 黎||Lee | |||
|- | |||
| 付||Pox/Hux | |||
|- | |||
| 邢||Heeng | |||
|- | |||
| 倪||GQee/Goee/Gee | |||
|- | |||
| 陶||TQo/JQo | |||
|- | |||
| 葛||Kad | |||
|- | |||
| 譚||Tvaa | |||
|- | |||
| 堯||Giaau | |||
|} | |||
Revision as of 04:32, 15 May 2013
Most Common Surnames in Taiwan (source: Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997). In other words, the most common Taiwanese last names or family names. See Common Chinese Names
- 陳...Taan (Wade-Giles: Ch'en2, but usually seen as "Chen")
- 林...Liim (Lin)
- 黃...Ngg (Huang)
- 李...Liie (Li, also seen as Lee)
- 張...Tviw (Chang)
- 王...Oong (Wang)
- 吳...Goo (Wu)
- 劉...Laau (Liu, also Liou)
- 蔡...Zhoax (Ts'ai, seen as Tsai)
- 楊...Viuu (Yang)
- 許...Khor (Hsu3)
- 鄭...Tve/Tvi (Cheng)
- 謝...Cia/Sia (Hsieh, also Shieh)
- 郭...Koeq (Kuo)
- 洪...Aang (Hung, also Hong)
- 邱...Khiw/Khw/Zw (Ch'iu, seen as Chiu, Chiou)
- 曾...Zafn (Tseng)
- 廖...Liau (Liao)
- 賴...Loa (Lai)
- 徐...Chii (Hsu2)
Others:
| 趙 | TiQ |
| 周 | Ciw |
| 孫 | Swn |
| 朱 | Zw |
| 馬 | Bea/Mar |
| 胡 | Hoo |
| 何 | HQo |
| 高 | KQf |
| 梁 | Niuu |
| 羅 | LQo |
| 宋 | Soxng |
| 唐 | Tngg |
| 韓 | Haan |
| 曹 | ZQo |
| 鄧 | Teng |
| 蕭 | Siaw |
| 馮 | Paang |
| 程 | Thviaa |
| 彭 | Phvee/Phvii |
| 潘 | Phvoaf |
| 袁 | Oaan |
| 于 | Ii/Uu |
| 董 | Tarng |
| 余 | Ii/Uu |
| 蘇 | Sof |
| 葉 | Iap |
| 呂 | Lu |
| 魏 | Gui |
| 蔣 | Cviuo |
| 田 | Tieen |
| 杜 | To |
| 丁 | Tefng |
| 沈 | Tiim |
| 姜 | Kiafng/Kiofng |
| 范 | Hoan |
| 江 | Kafng |
| 傅 | Hu |
| 鍾 | Ciofng/Zefng |
| 盧 | Loo |
| 汪 | Ofng/Afng |
| 戴 | Tex/Taix/Tix |
| 崔 | Zhuy |
| 任 | Jim/Lim/Na |
| 陸 | Lak/Liok |
| 姚 | Iaau |
| 方 | Pngf |
| 金 | Kym |
| 夏 | Ha |
| 譚 | Thaam |
| 韋 | Uie |
| 賈 | Kar |
| 鄒 | Zaw/Zof |
| 石 | CiQh |
| 熊 | Hiim |
| 孟 | Beng |
| 秦 | Ciin |
| 閻 | Giaam |
| 薛 | Siq |
| 侯 | Haau |
| 雷 | Luii |
| 白 | Peh/Pek |
| 龍 | Leeng |
| 段 | Tvoa |
| 郝 | Hek |
| 孔 | Khafng |
| 邵 | Siau/SiQ |
| 史 | Suo |
| 毛 | Moo |
| 常 | Sioong |
| 萬 | Ban |
| 顧 | Kox |
| 武 | Buo |
| 康 | Khngf |
| 賀 | HQ |
| 嚴 | Giaam |
| 尹 | Yn |
| 錢 | Cvii |
| 施 | Sy |
| 牛 | Guu |
| 龔 | Kiorng |
| 佘 | Siaf |
| 麥 | Beh |
| 莊 | Zngf |
| 路 | Lo |
| 黎 | Lee |
| 付 | Pox/Hux |
| 邢 | Heeng |
| 倪 | GQee/Goee/Gee |
| 陶 | TQo/JQo |
| 葛 | Kad |
| 譚 | Tvaa |
| 堯 | Giaau |