Pengkag: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{gsw|Pengkag|冰角|ice cube}}") |
(reg) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{gsw|Pengkag|冰角|ice cube}} | {{gsw|Pengkag|冰角|ice cube}} | ||
{{Regional | |||
|w=ice cube | |||
|zh=冰雹 | |||
|l=pengkag | |||
|sk=phaux | |||
|tp={{x2|phaw}} ({{wt|雹}}) | |||
|g=phaux | |||
|tl=pengkag | |||
|tk=pengkag | |||
|k=phaw | |||
|m=phaw | |||
|st={{x2|pengphaux}} ({{wt|冰雹}}) | |||
|tt=pengphauh / pengphau | |||
|no=0099 | |||
|n_no=2183 | |||
|e=冰角 | |||
}} |
Revision as of 11:10, 19 April 2017
Region | ice cube |
---|---|
Logkarng | pengkag |
Samkiab | phaux |
Taipag | Template:X2 (雹) |
Gilaan | phaux |
Tailaam | pengkag |
Køhioong | pengkag |
Kimmngg | phaw |
Mafkefng | phaw |
Sinteg | Template:X2 (冰雹) |
Taitiofng | pengphauh / pengphau |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0099 (冰雹), Entry #2183 (冰角) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.