Thngsi'ar: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
({{) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{gsw|Thngsii|湯匙|spoon}} / {{g|thngsi'ar|t=5|{{ptj|湯匙仔}}}} | |||
{{Regional | |||
|w=spoon | |||
|zh=湯匙 | |||
|l=thngsii | |||
|sk=thngsii | |||
|tp=thngsii | |||
|g=thngsii / thaukeng'ar ({{ptj|調羹仔}}) | |||
|tl=thngsii / thngsi'ar | |||
|tk=thngsi'ar | |||
|k=thngsii | |||
|m=thngsii | |||
|st=thngsii | |||
|tt=thngsi'ar | |||
|no=0164 | |||
|n_no=8577 | |||
|e=湯匙仔 | |||
}} | |||
==SK== | ==SK== |
Revision as of 14:47, 27 February 2017
Thngsii (湯匙 spoon) / thngsi'ar (湯匙仔‡)
Region | spoon |
---|---|
Logkarng | thngsii |
Samkiab | thngsii |
Taipag | thngsii |
Gilaan | thngsii / thaukeng'ar (調羹仔‡) |
Tailaam | thngsii / thngsi'ar |
Køhioong | thngsi'ar |
Kimmngg | thngsii |
Mafkefng | thngsii |
Sinteg | thngsii |
Taitiofng | thngsi'ar |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0164 (湯匙), Entry #8577 (湯匙仔) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.