Basu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(e) |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
|w=bus | |w=bus | ||
|zh=公共汽車 | |zh=公共汽車 | ||
|l=bafs{{ir}}q | |l=bafs{{ir}}q / kongchiaf | ||
|sk=bafs{{ir}}q | |sk=bafs{{ir}}q | ||
|tp=bafs{{ir}}q | |tp=bafs{{ir}}q | ||
|g=kongchiaf | |g=kongchiaf | ||
|tl=bafs{{ir}}q / kongchiaf | |tl=bafs{{ir}}q / kongchiaf | ||
|tk=bafs{{ir}}q / kongchiaf | |tk=bafs{{ir}}q ({{wt|バス}}) / {{tx|kongchiaf}} ({{wt|公車}}) | ||
|k=kongchiaf | |k=kongchiaf | ||
|m=kongchiaf | |m=kongchiaf |
Revision as of 10:03, 27 October 2016
Kongchiaf 🔊 / bahsuq 🔊 (Template:Wtj; bus) / kheh'un 🔊
Note
- also kongkiong-khiechiaf 🔊
- bus
Regional
Region | bus |
---|---|
Logkarng | bafsɨq / kongchiaf |
Samkiab | bafsɨq |
Taipag | bafsɨq |
Gilaan | kongchiaf |
Tailaam | bafsɨq / kongchiaf |
Køhioong | bafsɨq (バス) / kongchiaf 🔊 (公車) |
Kimmngg | kongchiaf |
Mafkefng | kongchiaf |
Sinteg | bafsɨq |
Taitiofng | kongchiaf |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #1031 (公共汽車), Entry #31012 (ba55 suh3) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.