Opafng: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(e) |
(clean) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|w=blackboard | |w=blackboard | ||
|zh=黑板 | |zh=黑板 | ||
|l= | |l=opafng | ||
|sk= | |sk=opafng | ||
|tp= | |tp=opafng | ||
|g= | |g=opafng | ||
|tl= | |tl=opafng | ||
|tk=(烏枋) | |tk={{tx|opafng}} ({{wt|烏枋}}) | ||
|k= | |k={{tx|opaai}} ({{wt|烏牌}}) | ||
|m= | |m=opafng | ||
|st= | |st=opafng | ||
|tt= | |tt=opafng | ||
|no=0019 | |no=0019 | ||
|n_no=6281 |e=烏枋 | |n_no=6281 |e=烏枋 | ||
Revision as of 13:35, 20 October 2016
| Region | blackboard |
|---|---|
| Logkarng | opafng |
| Samkiab | opafng |
| Taipag | opafng |
| Gilaan | opafng |
| Tailaam | opafng |
| Køhioong | opafng 🔊 (烏枋) |
| Kimmngg | opaai 🔊 (烏牌) |
| Mafkefng | opafng |
| Sinteg | opafng |
| Taitiofng | opafng |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0019 (黑板), Entry #6281 (烏枋) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.