Tones of Taiwanese: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (moved Tones of Middle Chinese to Tones of Taiwanese) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Tones of Middle Chinese''' | Below is a chart of the '''Tones of Taiwanese''' and correspondence to '''Tones of Middle Chinese''' | ||
==Tone Chart== | |||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
!Order (順序)!!Name (調名)!!Description!!colspan=2|調值!![[POJ]]!![[MTL]]!!Example | !Order (順序)!!Name (調名)!!Description!!colspan=2|調值!![[POJ]]!![[MTL]]!!Example | ||
Line 24: | Line 22: | ||
Adapted from [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E7%81%A3%E8%A9%B1#.E8.81.B2.E8.AA.BF wiki] | Adapted from [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E7%81%A3%E8%A9%B1#.E8.81.B2.E8.AA.BF wiki] | ||
==See Also== | |||
*[[Zoafntiau]] ([[Tone sandhi]]) | *[[Zoafntiau]] ([[Tone sandhi]]) | ||
*[[Tea-ym]] (short tone) | *[[Tea-ym]] (short tone) |
Revision as of 11:04, 17 March 2013
Below is a chart of the Tones of Taiwanese and correspondence to Tones of Middle Chinese
Tone Chart
Order (順序) | Name (調名) | Description | 調值 | POJ | MTL | Example | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陰平 (yin level) | KQtiau-ym (高平音; High Tone) | ˥˥ | 55 | a | af | 獅 (say) |
2(6) | 上 (rising) | Sioxngtut-ym (高降音; Shouting-Out Tone) | ˥˩ | 51 | á | ar | 虎 (hor) |
3 | 陰去 (yin departing) | Extut-ym (下突音; Low Falling Tone) | ˧˩ | 31 | à | ax | 豹 (pax) |
4 | 陰入 (yin entering) | Tef-Chiok'ym (低促音; Low Short Tone) | ˧ʔ | 3ʔ | ah | aq | 鱉 (piq),鴨 (aq) |
5 | 陽平 (yang level) | Hoesoaan-ym (迴旋音; Curving Tone) | ˨˦ | 24 | â | aa | 熊 (hiim),牛 (guu) |
7 | 陽去 (yang departing) | Kitiau-ym (基調音; Basic Tone) | ˧˧ | 33 | ā | a | 象 (chviu) |
8 | 陽入 (yang entering) | KQf-Chiok'ym (高促音; High Short Tone) | ˥ʔ | 5ʔ | a̍h | ah | 鹿 (lok) |
Adapted from wiki
See Also
- Zoafntiau (Tone sandhi)
- Tea-ym (short tone)