Zuar: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Regional: w) |
(→Regional: zh) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
{{Regional | {{Regional | ||
|w=bead | |w=bead | ||
|zh=珠子 | |||
|l=({{ptj|珠仔}}) {{tx|zuar}} | |l=({{ptj|珠仔}}) {{tx|zuar}} | ||
|sk=(真珠仔) {{tx|cinzuar}} | |sk=(真珠仔) {{tx|cinzuar}} | ||
Revision as of 20:19, 2 April 2016
Regional
| Region | bead |
|---|---|
| Logkarng | (珠仔‡) zuar 🔊 |
| Samkiab | (真珠仔) cinzuar 🔊 |
| Taipag | (真珠仔) cinzuar |
| Gilaan | (珠仔) zuar |
| Tailaam | (輾珠仔‡) lirnzuar 🔊 |
| Køhioong | (珠仔) zuar |
| Kimmngg | (嘓子‡) khogcie 🔊 |
| Mafkefng | (真珠) cinzw 🔊 |
| Sinteg | (珠仔) zuar |
| Taitiofng | (涼水珠仔) liangzuyzuar 🔊 / (珠仔) zuar |
adapted from 語音差異表 or 詞彙比較表 #0032 (珠子), Entry #6368 ([[wikt:#Chinese|]]) (mob / moe), DFT (in Chinese and Taiwanese Hokkien), Ministry of Education, R.O.C., 2011.
[[Category:]]