Most common surnames in Taiwan: Difference between revisions

From Taioaan Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (→‎Twenty most common surnames: make simple list. use Maryknoll order)
Line 26: Line 26:
* {{x|Chii}}  (徐)
* {{x|Chii}}  (徐)


==Other Common Surnames==
== Other surnames ==
{| class="wikitable"
 
| 趙|| {{XL|Tiø}}
* {{x|Ofng/Afng}} (翁)
|-
* {{x|Afng}} (汪)
| 周|| {{XL|Ciw}}
* {{x|Aw}} (歐)
|-
* {{x|Zefng}} (鍾)
| 孫|| {{XL|Sngf}}/{{XL|Swn}}
* {{x|Ciafm}} (詹)
|-
* {{x|Ciøh}} (石)
| 朱|| {{XL|Zw}}
* {{x|Zøo}} ()
|-
* {{x|Zw}} (朱)
| 馬|| {{XL|Bea}}, {{XL|Mar}}
* {{x|Gaan}} (顏)
|-
* {{x|Gui}} (魏)
| 胡|| {{XL|Hoo}}, {{XL|Oo}}
* {{x|Karn}} (簡)
|-
* {{x|Kafng}} (江)
| 何|| {{XL|Høo}}
* {{x|Kym}} (金)
|-
* {{x|Li}} ()
| 高|| {{XL|Køf}}
* {{x|Løo}} (羅)
|-
* {{x|Loo}} ()
| 梁|| {{XL|Niuu}}
* {{x|Mar}} (馬)
|-
* {{x|Oo}} ()
| 羅|| {{XL|Løo}}
* {{x|Peh}} ()
|-
* {{x|Phvoaf}} (潘)
| 宋|| {{XL|Soxng}}
* {{x|Pox}} (傅)
|-
* {{x|Ii/Uu}} (余)
| 唐|| {{XL|Tngg}}
* {{x|Sy}} ()
|-
* {{x|Siaw}} (簫)
| 韓|| {{XL|Haan}}
* {{x|Sirm}} (沈)
|-
* {{x|Swn}} (孫)
| || {{XL|Zøo}}
* {{x|Tarng}} (董)
|-
* {{x|Tefng}} (丁)
| 鄧|| {{XL|Teng}}
* {{x|Tiø}} (趙)
|-
* {{x|To}} (杜)
| 蕭|| {{XL|Siaw}}
* {{x|Tøq}} (卓)
|-
* {{x|Wn}} (溫)
| 馮|| {{XL|Paang}}
* {{x|Iuu}} (游)
|-
| 程|| {{XL|Thviaa}}
|-
| 彭|| {{XL|Phvee}}, {{XL|Phvii}}
|-
| 潘|| {{XL|Phvoaf}}
|-
| 袁|| {{XL|Oaan}}
|-
| 于|| {{XL|Ii, Uu}}
|-
| 董|| {{XL|Tarng}}
|-
| 余|| {{XL|Ii, Uu}}
|-
| 蘇|| {{XL|Sof}}
|-
| 葉|| {{XL|Iap}}
|-
| || {{XL|Lu}}
|-
| 魏|| {{XL|Gui}}
|-
| 蔣|| {{XL|Cviuo}}
|-
| 田|| {{XL|Tieen}}
|-
| 杜|| {{XL|To}}
|-
| 丁|| {{XL|Tefng}}
|-
| 沈|| {{XL|Tiim}}
|-
| 姜|| {{XL|Kiafng, Kiofng}}
|-
| 范|| {{XL|Hoan}}
|-
| 江|| {{XL|Kafng}}
|-
| 傅|| {{XL|Hu}}
|-
| 鍾|| {{XL|Ciofng, Zefng}}
|-
| || {{XL|Loo}}
|-
| 汪|| {{XL|Ofng, Afng}}
|-
| 戴|| {{XL|Tex, Taix, Tix}}
|-
| 崔|| {{XL|Zhuy}}
|-
| 任|| {{XL|Jim, Lim, Na}}
|-
| 陸|| {{XL|Lak, Liok}}
|-
| 姚|| {{XL|Iaau}}
|-
| 方|| {{XL|Pngf}}
|-
| 金|| {{XL|[[Kym (svex)|Kym]]}}
|-
| 夏|| {{XL|Ha}}
|-
| 譚|| {{XL|Thaam}}
|-
| 韋|| {{XL|Uie}}
|-
| 賈|| {{XL|Kar}}
|-
| 鄒|| {{XL|Zaw, Zof}}
|-
| 石|| {{XL|[[Ciøh]]}}
|-
| 熊|| {{XL|Hiim}}
|-
| 孟|| {{XL|Beng}}
|-
| 秦|| {{XL|[[Ciin]]}}
|-
| 閻|| {{XL|Giaam}}
|-
| 薛|| {{XL|Siq}}
|-
| 侯|| {{XL|Haau}}
|-
| 雷|| {{XL|Luii}}
|-
| || {{XL|Peh, Pek}}
|-
| 龍|| {{XL|Leeng}}
|-
| 段|| {{XL|Tvoa}}
|-
| 郝|| {{XL|Hek}}
|-
| 孔|| {{XL|Khafng}}
|-
| 邵|| {{XL|Siau, Siø}}
|-
| 史|| {{XL|Suo}}
|-
| 毛|| {{XL|Moo}}
|-
| 常|| {{XL|Sioong}}
|-
| 萬|| {{XL|Ban}}
|-
| 顧|| {{XL|Kox}}
|-
| 武|| {{XL|Buo}}
|-
| 康|| {{XL|Khngf}}
|-
| 賀|| {{XL|Hø}}
|-
| 嚴|| {{XL|Giaam}}
|-
| 尹|| {{XL|Yn}}
|-
| 錢|| {{XL|Cvii}}
|-
| || {{XL|Sy}}
|-
| 牛|| {{XL|[[Guu]]}}
|-
| 龔|| {{XL|Kiorng}}
|-
| 佘|| {{XL|Siaf}}
|-
| 麥|| {{XL|Beh}}
|-
| 莊|| {{XL|Zngf}}
|-
| 路|| {{XL|Lo}}
|-
| 黎|| {{XL|Lee}}
|-
| 付|| {{XL|Pox, Hux}}
|-
| 邢|| {{XL|Heeng}}
|-
| 倪|| {{XL|Gøee, Goee, Gee}}
|-
| 陶|| {{XL|Tøo, Jøo}}
|-
| 葛|| {{XL|Kad}}
|-
| 譚|| {{XL|Tvaa}}
|-
| 堯|| {{XL|Giaau}}
|}


==Zhamkhør==
==Zhamkhør==

Revision as of 16:20, 3 August 2023

Most common surnames in Taiwan (adapted from Taiwanese Book 1, Maryknoll, 1997). In other words, the most common jixsvix (family names).

Twenty most common surnames

Taan, Liim, Ngg, Lie, Tviw, Oong, Gvoo, Laau, Zhoax, Viuu.
Khor, Tve/Tvi, Cia/Sia, Koeq, Aang, Khw, Zafn, Liau, Loa, Chii.

Other surnames

Zhamkhør